Mali zakladi za velike športne zgodbe.
So ploščice in so zgodbe. Energijske in proteinske ploščice MOVE so zgodbe o slastnih okusih, ki vas na poti vaše športne dejavnosti še dodatno motivirajo ter nagradijo ob malih in velikih športnih dosežkih.
Premium ekološke energijske in proteinske ploščica MOVE, s skrbno izbranimi sestavinami ekološkega izvora, vas napolnijo z energijo ter izpolnijo potrebo vašega telesa po visokokakovostnih beljakovinah!
Narejene so brez dodanih sladkorjev, arom, barvil, gostil, glutena in laktoze. Z visoko vsebnostjo beljakovin in vlaknin. 100% naravno. Vegansko.
Potrjeno s strani profesionalnih športnikov.
Privoščite si jih brez slabe vesti!
Kakav & čokolada – Hranilna vrednost
100 g
| Energijska vrednost | 1696 kJ / 405 kcal |
| Maščobe | 17,7 g |
| od tega nasičene maščobe | 2,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 50,1 g |
| od tega sladkorji | 27,9 g |
| Prehranske vlaknine | 7,2 g |
| Beljakovine | 7,7 g |
| Sol | 0,43 g |
Kakav & lešnik (20% PROTEINOV) – Hranilna vrednost
100 g
| Energijska vrednost | 1600 kJ / 382 kcal |
| Maščobe | 12,5 g |
| od tega nasičene maščobe | 4,8 g |
| Ogljikovi hidrati | 44,9 g |
| od tega sladkorji | 37,7 g |
| Prehranske vlaknine | 6,3 g |
| Beljakovine | 20,3 g |
| Sol | 0,45 g |
Oreščki (23% PROTEINOV) – Hranilna vrednost
100 g
| Energijska vrednost | 1777 kJ / 424 kcal |
| Maščobe | 19,1 g |
| od tega nasičene maščobe | 4,4 g |
| Ogljikovi hidrati | 39,2 g |
| od tega sladkorji | 33,5 g |
| Prehranske vlaknine | 6,4 g |
| Beljakovine | 22,8 g |
| Sol | 0,48 g |
Jabolko & cimet – Hranilna vrednost
100 g
| Energijska vrednost | 1682 kJ / 402 kcal |
| Maščobe | 17,3 g |
| od tega nasičene maščobe | 5,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 52,5 g |
| od tega sladkorji | 35,8 g |
| Prehranske vlaknine | 8,3 g |
| Beljakovine | 6,7 g |
| Sol | 0,45 g |
Črni ribez & kokos – Hranilna vrednost
100 g
| Energijska vrednost | 1880 kJ / 449 kcal |
| Maščobe | 26,9 g |
| od tega nasičene maščobe | 20,9 g |
| Ogljikovi hidrati | 41,9 g |
| od tega sladkorji | 26,1 g |
| Prehranske vlaknine | 9,3 g |
| Beljakovine | 6,1 g |
| Sol | 0,42 g |






